Білий шоколад Callebaut S2 , 25.5%, 100 г, фасовка
- Немає в наявності
- Код: 362436
105 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250 ₴

🍫 Білий шоколад кондитерський S2 Callebaut
S2 — менш плинний, ніж класичний білий шоколад, із чудовим вершково-молочним смаком та нотками ванілі.
Завдяки своїй текстурі ідеально підходить для створення середніх і великих порожнистих фігур, ганашів, начинок, ліплення та моделювання.
✔️ Особливості:
✨ Містить на 3% менше какао-олії, ніж у класичному рецепті — менш плинний, легше працювати з формами
✨ Збалансований вершково-молочний смак із нотками ванілі
✨ Гарно поєднується з:
-
екзотичними та кислими фруктами
-
ягодами
-
цитрусовими
-
гострими спеціями
-
пивом та іншими продуктами
✨ Відмінно підходить для виливки, ганашів, начинок, ліплення та моделювання
📐 Форма:
-
Диски (каллети) діаметром 8–10 мм
🧪 Технічні характеристики:
-
Вид шоколаду: Білий
-
Вміст какао-продуктів: 25,5%
-
Какао-боби: в основному сорту Форастеро із Західної Африки
-
Плинність (в'язкість): ●●○○○ (менш плинний)
-
Термостабільність: не термостабільний
🔥 Як використовувати:
1️⃣ Розтопіть на водяній бані при температурі 40–45ºC
або в мікрохвильовій печі на потужності 500W.
2️⃣ Темперуйте та використовуйте при 26–27ºC.
📌 Або насолоджуйтеся як смачним самостійним десертом — без темперування, якщо зовнішній вигляд не критичний.
📦 Зберігання та фасування:
✅ Заводська упаковка: 10 кг
✅ Зберігати до 18 місяців у сухому, прохолодному місці
🏭 Виробник:
Callebaut — бельгійська якість і довіра професіоналів по всьому світу.
S2 — ідеальний вибір для тих, хто створює витончені форми та шукає ніжний білий шоколад із м’якою плинністю.
| 🔷 Параметр | W2 (Callebaut, Бельгія) | S2 (Callebaut, Бельгія) | Velvet (Callebaut, Бельгія) | Zephyr (Cacao Barry, Франція) | Без цукру, на мальтитолі (Callebaut, Бельгія) |
|---|---|---|---|---|---|
| Смак | Збалансований молочно-вершковий з нотками ванілі | Вершково-молочний, менш плинний | Виражений молочно-вершковий, менш солодкий | Дуже м’який, молочно-вершковий, найвишуканіший | Вершковий із карамельними нотками, без цукру |
| Вміст какао-продуктів, % | 28 | 25,5 | ~33,5 | 34 | 30,7 |
| Вміст молока, % | 22 | 23,8 | 21,9 | 26 | 21,3 |
| Вміст жиру, % | 35,8 | 33,6 | ~40,9 | 41,9 | 38,3 |
| Енергетична цінність, кКал/100 г | 569 | 557 | 589 | 597 | 509 |
| Білки, г/100 г | 6,0 | 6,3 | 6,1 | 7,5 | 5,8 |
| Жири, г/100 г | 35,8 | 33,6 | 40,0 | 41,9 | 38,3 |
| Вуглеводи, г/100 г | 55,3 | 57,2 | 51,0 | 47,2 | 52,7 |
| Плинність (в'язкість) | ●●●○○ (середня) | ●●○○○ (низька) | ●●●○○ (середня) | ●●●●● (висока) | ●●●○○ (середня) |
| Особливості | Універсальний, блиск, хрумкість, підходить для всього | Менш плинний, ідеальний для великих фігур і ганашів | Знижений цукор, багатий вершковий смак, підходить для всіх робіт | Найвишуканіший, висока плинність, для фонтанів і декору | Без доданого цукру (мальтитол), менш солодкий, підходить для діабетичних продуктів |
| Форма | Каллети | Каллети (8–10 мм) | Каллети (5–10 мм) | Каллети | Моноліт 5 кг (фасується на шматки) |
| Фасування | 10 кг | 10 кг | 10 кг | 10 кг | 5 кг |
| Термін придатності | 12 міс | 18 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Температура зберігання | 12–20°C | 12–20°C | 12–20°C | 12–20°C | 12–20°C |
| Виробник | Callebaut, Бельгія | Callebaut, Бельгія | Callebaut, Бельгія | Cacao Barry, Франція | Callebaut, Бельгія |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Callebaut |
- Ціна: 105 ₴

