Білий шоколад Callebaut "W2", 28%, 100 г
- Немає в наявності
- Код: 362536
120 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 250 ₴

🍫 Білий шоколад Callebaut® W2 — оригінальний рецепт
W2 — легендарний білий шоколад, створений за оригінальним рецептом Callebaut®, який завоював серця шефів у всьому світі.
Його по-справжньому можна назвати бельгійським: молоко для нього отримують від корів, що пасуться на зелених бельгійських луках, а цукор — із місцевого буряка.
👅 Смак та аромат:
🌟 Гармонійний смак із яскравими нотками:
-
молока
-
вершків
-
карамелі
-
ванілі
Ідеально поєднується з найрізноманітнішими смаками:
✅ кислі та гіркі відтінки
✅ фрукти, ягоди
✅ спеції й трави
✅ навіть пиво
✔️ Особливості:
✨ Універсальний білий шоколад із середньою плинністю (●●●○○)
✨ Атласний блиск та хрустка текстура в батончиках і порожнистих фігурах
✨ Чудова ароматична добавка для:
-
мусів
-
кремів
-
морозива
-
напоїв
-
соусів
📐 Технічні характеристики:
-
Вид шоколаду: Білий
-
Вміст какао-продуктів: 28%
-
Какао-боби: в основному сорту Форастеро із Західної Африки
-
Плинність (в'язкість): ●●●○○ (середня)
-
Термостабільність: не термостабільний
-
Форма: Каллети (диски)
📦 Фасування та зберігання:
✅ Заводська упаковка: 10 кг
✅ Зберігати у сухому, прохолодному місці відповідно до рекомендацій виробника
🏭 Виробник:
Callebaut — бельгійський шоколад для професіоналів.
W2 — класика білого шоколаду з вишуканим смаком та універсальністю для будь-якого застосування.
| 🔷 Параметр | W2 (Callebaut, Бельгія) | S2 (Callebaut, Бельгія) | Velvet (Callebaut, Бельгія) | Zephyr (Cacao Barry, Франція) | Без цукру, на мальтитолі (Callebaut, Бельгія) |
|---|---|---|---|---|---|
| Смак | Збалансований молочно-вершковий з нотками ванілі | Вершково-молочний, менш плинний | Виражений молочно-вершковий, менш солодкий | Дуже м’який, молочно-вершковий, найвишуканіший | Вершковий із карамельними нотками, без цукру |
| Вміст какао-продуктів, % | 28 | 25,5 | ~33,5 | 34 | 30,7 |
| Вміст молока, % | 22 | 23,8 | 21,9 | 26 | 21,3 |
| Вміст жиру, % | 35,8 | 33,6 | ~40,9 | 41,9 | 38,3 |
| Енергетична цінність, кКал/100 г | 569 | 557 | 589 | 597 | 509 |
| Білки, г/100 г | 6,0 | 6,3 | 6,1 | 7,5 | 5,8 |
| Жири, г/100 г | 35,8 | 33,6 | 40,0 | 41,9 | 38,3 |
| Вуглеводи, г/100 г | 55,3 | 57,2 | 51,0 | 47,2 | 52,7 |
| Плинність (в'язкість) | ●●●○○ (середня) | ●●○○○ (низька) | ●●●○○ (середня) | ●●●●● (висока) | ●●●○○ (середня) |
| Особливості | Універсальний, блиск, хрумкість, підходить для всього | Менш плинний, ідеальний для великих фігур і ганашів | Знижений цукор, багатий вершковий смак, підходить для всіх робіт | Найвишуканіший, висока плинність, для фонтанів і декору | Без доданого цукру (мальтитол), менш солодкий, підходить для діабетичних продуктів |
| Форма | Каллети | Каллети (8–10 мм) | Каллети (5–10 мм) | Каллети | Моноліт 5 кг (фасується на шматки) |
| Фасування | 10 кг | 10 кг | 10 кг | 10 кг | 5 кг |
| Термін придатності | 12 міс | 18 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Температура зберігання | 12–20°C | 12–20°C | 12–20°C | 12–20°C | 12–20°C |
| Виробник | Callebaut, Бельгія | Callebaut, Бельгія | Callebaut, Бельгія | Cacao Barry, Франція | Callebaut, Бельгія |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Callebaut |
- Ціна: 120 ₴

